深度訪問分析系統

即時監控流量來源與頁面熱度,掌握每日增長趨勢

來源網址每日不重複人數 (UV)
來源項目 04/14 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 合計
(直接輸入/無來源) 69 63 39 54 45 41 24 335
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%29%29AND%2F%2A%2A%2F4358%3DRAISE_ERROR%28%2770001%27%2C%27 0 0 1 0 0 1 1 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+OR+1%3D1--+- 0 1 0 0 0 0 2 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29 0 1 1 0 0 0 1 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29And%2F%2A%2A%2F6551%3DuTl_inaDdr.GeT_hOst_nAME%28%28SEleCt%2F%2A%2A%2Fchr%28126%29%7C%7C%2527 0 0 1 0 1 0 1 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+EXTRACTVALUE%287898%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%287898%3D7898%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+EXTRACTVALUE%288721%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%288721%3D8721%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php 1 0 1 0 0 0 0 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22 0 0 0 1 0 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29AND%2F%2A%2A%2F8577%3D%28%27 0 0 1 0 0 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%25%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F5409%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2F%28SELECT%2F%2A%2A%2FROW%285409%2C4995%29%3E%28SELECT%2F%2A%2A%2FCOUNT%28%2A%29%2CCONCAT%28%27 0 0 1 0 1 0 0 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%29EXTRACTVALUE%288967%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%288967%3D8967%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29+AND+%271%27%3D%271 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+AND+1%3D1--+- 0 0 0 0 1 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+AND+EXTRACTVALUE%286686%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%286686%3D6686%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 1 0 0 0 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+WHERE+6218%3D6218%25%2F%25%2A%25%2A%25%2F%25p%25r%25O%25C%25E%25D%25u%25R%25E%25%2F%25%2A%25%2A%25%2F%25a%25N%25A%25L%25Y%25s%25E%25%28%25U%25p%25D%25A%25t%25e%25X%25m%25l%25%28%257%255%259%259%25%2C%25%2F%25%2A%25%21%255%250%250%250%250%25c%25o%25n%25C%25a%25t%25%2A%25%2F%25%28%25%27%25.%25%27%25%2C%25%27%25~%25%27%25%2C%25%28%25%2F%25%2A%25%21%255%250%250%250%250%25s%25E%25L%25e%25C%25t%25%2A%25%2F%25%2F%25%2A%25%2A%25%2F%25%28%25e%25l%25T%25%28%257%255%259%259%25%3D%257%255%259%259%25%2C%251%25%29%25%29%25%29%25%2C%25%27%25~%25%27%25%29%25%2C%257%259%251%254%25%29%25%2C%251%25%29--+- 0 2 0 0 0 0 0 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27EXTRACTVALUE%281779%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%281779%3D1779%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27EXTRACTVALUE%287031%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%287031%3D7031%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29EXTRACTVALUE%286676%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%286676%3D6676%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 0 0 0 0 0 1 1 2
http://www.evol.tw/ip_visitor_counter.php 0 0 1 0 0 0 1 2
http://evol.com.tw 0 0 0 0 1 0 0 1
主機網域每日不重複人數 (UV)
主機網域 04/14 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 合計
http://evol.tw 28 38 19 20 51 39 16 211
http://evol.com.tw 58 30 17 15 9 13 3 145
https://evol.tw 11 8 15 10 19 6 8 77
https://evol.com.tw 5 3 3 9 5 2 0 27
https://www.evol.com.tw 3 0 3 12 6 1 2 27
https://www.evol.tw 0 3 1 3 1 3 0 11
http://www.evol.tw 1 1 1 0 2 0 1 6
http://www.evol.com.tw 1 0 2 1 1 0 0 5
熱門頁面每日不重複人數 (UV)
網域路徑 04/14 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 合計
https://evol.tw/hero/ 2 3 3 2 3 1 0 14
https://evol.com.tw/hero/ 4 1 1 0 2 0 0 8
https://evol.tw/hero/index_0.html 0 0 0 2 3 2 1 8
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22 0 3 0 1 1 1 1 7
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27 2 1 1 0 1 0 2 7
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?%20EXEC%20xp_cmdshell( 0 0 1 1 2 2 0 6
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29 0 3 1 0 1 0 1 6
https://evol.tw/ 1 0 0 2 1 1 1 6
https://www.evol.com.tw/ 2 0 1 2 1 0 0 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20AND%20 0 1 2 0 1 1 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+ 0 1 2 0 1 0 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%25%27AND%2F%2A%2A%2F7167%3DCAST%28%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%287167%3D7167%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%7C%7C%27~%27%29%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FXML%29+AND+%27pShRUOXd%25%27%3D%27pShRUOXd 2 0 0 0 2 1 0 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%29%29AND%2F%2A%2A%2F10002%3DCAST%28%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%2810002%3D10002%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%7C%7C%27~%27%29%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FXML%29+AND+%28%28%27IzOaG4Re%27%3D%27IzOaG4Re 2 0 0 0 2 0 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27%29+AS+MZgtEMPi+WHERE+10418%3D10418AND%2F%2A%2A%2F5555%3D%28SELECT%2F%2A%2A%2F%27~%27%2B%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%285555%3D5555%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F%271%27%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F%270%27%2F%2A%2A%2FEND%29%29%2B%27~%27%2F%2A%2A%2FFOR%2F%2A%2A%2FXML%2F%2A%2A%2FPATH%28%27%27%29%29--+- 2 0 0 0 2 1 0 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+AND+1%3D1--+- 1 0 0 0 2 1 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27+OR+1%3D1--+- 1 1 0 0 1 0 2 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%27AND%2F%2A%2A%2F4382%3DCAST%28%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%284382%3D4382%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%7C%7C%27~%27%29%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FXML%29+AND+%27bNqfRMcd%27+LIKE+%27bNqfRMcd 2 0 0 0 2 0 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%29And%2F%2A%2A%2F6551%3DuTl_inaDdr.GeT_hOst_nAME%28%28SEleCt%2F%2A%2A%2Fchr%28126%29%7C%7C%2527 0 0 2 0 2 0 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F2911%2F%2A%2A%2FWHERE%2F%2A%2A%2F2911%3DCONVERT%28INT%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%27~%27%2B%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%282911%3D2911%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F%271%27%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F%270%27%2F%2A%2A%2FEND%29%29%2B%27~%27%29%29%29 2 0 0 0 2 1 0 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F3055%2F%2A%2A%2FWHERE%2F%2A%2A%2F3055%3DCONVERT%28INT%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%27~%27%2B%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%283055%3D3055%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F%271%27%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F%270%27%2F%2A%2A%2FEND%29%29%2B%27~%27%29%29%29--+- 2 0 0 1 1 0 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1+WHERE+5121%3D5121AND%2F%2A%2A%2F8645%3DCONCAT%28%27~%27%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%288645%3D8645%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F%271%27%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F%270%27%2F%2A%2A%2FEND%29%29%2C%27~%27%29--+- 2 0 0 0 1 1 1 5
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1+WHERE+6294%3D6294AND%2F%2A%2A%2F3368%3DANY%28ARRAY%28SELECT%2F%2A%2A%2FCAST%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%283368%3D3368%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%3A%3Atext%7C%7C%27~%27%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FINTEGER%29%29%29--+- 1 0 0 0 2 2 0 5
http://www.evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 1 0 2 1 1 0 0 5
https://www.evol.com.tw/hero/ 1 0 0 0 3 1 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 1 0 1 2 0 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%20AND 0 1 2 0 1 0 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20AND/**/4717%3DCAST(%27 1 1 1 0 1 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php 1 0 1 0 1 1 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29%29%29%2F%2A%2A%2FPROCEDURE%2F%2A%2A%2FANALYSE%28EXTRACTVALUE%281656%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x5c%2C%2527~%2527%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%281656%3D1656%2C1%29%29%29%2C%2527~%2527%29%29%2C1%29+AND+%28%28%28%22qRKoOU7g%22%3D%22qRKoOU7g%22 1 0 1 0 2 0 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29%29%29AND%2F%2A%2A%2F6769%3DDBMS_UTILITY.SQLID_TO_SQLHASH%28CHR%28126%29%7C%7C%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%286769%3D6769%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2FDUAL%29%7C%7C%27~%27%7C%7CCHR%28126%29%29+AND+%28%28%28%2258ri4ccJ%22%3D%2258ri4ccJ%22 1 0 0 0 2 1 0 4
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29AND%2F%2A%2A%2F2355%3DCAST%28%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%282355%3D2355%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%7C%7C%27~%27%29%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FXML%29+AND+%28%227j3yt8l0%22+LIKE+%227j3yt8l0 2 0 0 0 2 0 0 4

所有統計數據均以 IP 為基準之每日不重複人數。最後更新:2026-04-20 10:27:16