本站訪問-每日IP不重複統計

回民意無法擋首頁
過濾選項
重置
當前選擇期間統計 (2026-10-01 至 2026-10-31)
不重複IP數:
58
總訪問次數:
63
平均每IP訪問次數:
1.09
最多訪問次數:
5
總體統計
今日訪問人數:
2
今日訪問次數:
2
本月訪問人數:
8
總計不重複IP數:
1443
2026年11月 每日访问统计
日期 不重复IP数 总访问次数
2026-11-01 3 3
2026-11-02 2 2
2026-11-04 1 1
2026-11-05 2 2
訪問記錄
ID IP地址 訪問日期 最後訪問時間 訪問次數 User Agent 來源頁面
2102 2409:8c02:21c:36:4::226 2026-10-31 2026-10-31 22:26:34 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
2101 106.118.30.143 2026-10-31 2026-10-31 13:39:29 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
2100 43.173.173.21 2026-10-31 2026-10-31 04:15:29 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index
2099 43.173.173.252 2026-10-30 2026-10-30 19:37:07 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/text013
2098 66.249.75.104 2026-10-30 2026-10-30 11:44:05 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/kp/text013
2097 1.195.220.55 2026-10-30 2026-10-30 10:35:09 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/kpai
2096 240e:910:e000:811::13d6 2026-10-29 2026-10-29 19:38:09 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
2095 111.31.23.226 2026-10-29 2026-10-29 00:14:25 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
2094 66.249.75.105 2026-10-28 2026-10-28 07:05:01 2 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/kp/
2093 43.172.198.122 2026-10-27 2026-10-27 18:33:52 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
2092 66.249.77.38 2026-10-27 2026-10-27 00:50:49 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/kp/text013
2091 2409:8774:261f::120 2026-10-25 2026-10-25 11:53:25 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/kpai
2090 43.173.181.86 2026-10-25 2026-10-25 07:48:28 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index.php
2089 43.173.178.92 2026-10-24 2026-10-24 23:33:41 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/text00
2088 66.249.77.39 2026-10-24 2026-10-24 16:45:04 1 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr... https://www.evol.tw/kp/text013
2087 43.173.178.128 2026-10-23 2026-10-23 18:08:44 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index
2086 17.166.24.222 2026-10-23 2026-10-23 10:57:12 1 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.... https://www.evol.tw/kp/text010
2085 43.173.177.15 2026-10-23 2026-10-23 01:30:33 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/
2084 43.173.179.102 2026-10-22 2026-10-22 23:49:50 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/index
2083 182.34.177.167 2026-10-21 2026-10-21 18:39:00 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Sa... https://evol.tw/kp/text00