| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.tw | 1 | 3 |
| www.evol.tw | 1 | 1 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://www.evol.tw /ip_visitor_counter.php | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?__waf_test__='+OR+'1'%3D'1'+UNION+SELECT+NULL | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=-1+UNION+ALL+SELECT+NULL, | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%22%25(%25/%25 | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 136.111.127.59 | 2026-10-29 13:45:46 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%22%25(%25/%25
|
-
|
PC |
| 136.111.127.59 | 2026-10-28 23:08:03 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=-1+UNION+ALL+SELECT+NULL,
|
-
|
PC |
| 136.111.127.59 | 2026-10-24 22:12:57 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?__waf_test__='+OR+'1'%3D'1'+UNION+SELECT+NULL
|
-
|
PC |
| 136.111.127.59 | 2026-10-22 23:24:44 |
http://www.evol.tw
/ip_visitor_counter.php
|
-
|
PC |