| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.com.tw | 1 | 3 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=and | 1 |
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=+AND+(SELECT+1+FROM+(SELECT+COUNT(*),+CONCAT((SELECT+(SELECT+CONCAT(CAST(VERSION()+AS+CHAR),0x7e))),+FLOOR(RAND(0)+*+2))+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x)+a)-- | 1 |
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+And/ | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 145.239.89.234 | 2026-05-29 18:21:44 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+And/
|
-
|
PC |
| 145.239.89.234 | 2026-05-20 02:30:22 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=+AND+(SELECT+1+FROM+(SELECT+COUNT(*),+CONCAT((SELECT+(SELECT+CONCAT(CAST(VERSION()+AS+CHAR),0x7e))),+FLOOR(RAND(0)+*+2))+x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+GROUP+BY+x)+a)--
|
-
|
PC |
| 145.239.89.234 | 2026-05-19 14:48:45 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=and
|
-
|
PC |