| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.tw | 1 | 4 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=-1%20UNION%20ALL%20SELECT%20NULL,NULL,NULL,NULL | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%25%27+AND+UPDATEXML(5440 | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%25%22))))%20AND%20UPDATEXML(9681 | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%27%20AND%201=1%20UNION%20SELECT%20NULL--%20- | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 16.216.88.216 | 2026-11-02 08:47:04 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%27%20AND%201=1%20UNION%20SELECT%20NULL--%20-
|
-
|
PC |
| 16.216.88.216 | 2026-11-01 20:59:10 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%25%22))))%20AND%20UPDATEXML(9681
|
-
|
PC |
| 16.216.88.216 | 2026-10-30 20:25:38 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%25%27+AND+UPDATEXML(5440
|
-
|
PC |
| 16.216.88.216 | 2026-10-20 15:53:00 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=-1%20UNION%20ALL%20SELECT%20NULL,NULL,NULL,NULL
|
-
|
PC |