| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.tw | 1 | 3 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1)))%20OR%20EXTRACTVALUE(1099 | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%22))%20AND%20UPDATEXML(8357 | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%22%29%29%29%29+AND+UPDATEXML%285870,CONCAT%280x7e,%28%28SELECT+%28ELT%285870=5870,1%29%29%29%29,0x7e%29,1%29--+- | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 16.216.88.31 | 2026-11-01 20:54:46 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%22%29%29%29%29+AND+UPDATEXML%285870,CONCAT%280x7e,%28%28SELECT+%28ELT%285870=5870,1%29%29%29%29,0x7e%29,1%29--+-
|
-
|
PC |
| 16.216.88.31 | 2026-10-25 14:17:34 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%22))%20AND%20UPDATEXML(8357
|
-
|
PC |
| 16.216.88.31 | 2026-10-25 10:21:22 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1)))%20OR%20EXTRACTVALUE(1099
|
-
|
PC |