| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.tw | 1 | 3 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1'EXTRACTVALUE(2832 | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1'+AND+1=1+UNION+SELECT+NULL--+- | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1+UNION+ALL+SELECT+NULL,NULL,NULL,'lqnqyglaeucmduiaudafilxpqefcgvpk',NULL--+a7q6g8 | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 212.52.15.53 | 2026-10-31 06:56:54 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1+UNION+ALL+SELECT+NULL,NULL,NULL,'lqnqyglaeucmduiaudafilxpqefcgvpk',NULL--+a7q6g8
|
-
|
PC |
| 212.52.15.53 | 2026-10-31 06:56:53 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1'+AND+1=1+UNION+SELECT+NULL--+-
|
-
|
PC |
| 212.52.15.53 | 2026-10-31 06:56:48 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1'EXTRACTVALUE(2832
|
-
|
PC |