| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.tw | 1 | 3 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1'+AND+AND/ | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=1%22))aND/ | 1 |
| http://evol.tw /ip_visitor_counter.php?api=-1'+UNION+ALL+SELECT+NULL | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 35.238.140.170 | 2026-10-29 00:11:59 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=-1'+UNION+ALL+SELECT+NULL
|
-
|
PC |
| 35.238.140.170 | 2026-10-28 22:21:54 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1%22))aND/
|
-
|
PC |
| 35.238.140.170 | 2026-10-23 13:35:41 |
http://evol.tw
/ip_visitor_counter.php?api=1'+AND+AND/
|
-
|
PC |