| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| www.evol.com.tw | 1 | 4 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| https://www.evol.com.tw /impeachlai | 1 |
| https://www.evol.com.tw /hero/?period=30days&start_date=2025-11-20&end_date=2025-12-20&ip=&page=9&order_by=visit_date&order_dir=ASC | 1 |
| https://www.evol.com.tw /hero/?period=30days&start_date=2025-08-16&end_date=2025-09-15&ip=&page=7&order_by=visit_count&order_dir=ASC | 1 |
| https://www.evol.com.tw /hero/?period=30days&start_date=2025-11-20&end_date=2025-12-20&ip=&page=7&order_by=visit_date&order_dir=DESC | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 66.249.73.170 | 2026-01-18 23:08:51 |
https://www.evol.com.tw
/hero/?period=30days&start_date=2025-11-20&end_date=2025-12-20&ip=&page=7&order_by=visit_date&order_dir=DESC
|
-
|
Mobile |
| 66.249.73.170 | 2026-01-18 17:17:31 |
https://www.evol.com.tw
/hero/?period=30days&start_date=2025-08-16&end_date=2025-09-15&ip=&page=7&order_by=visit_count&order_dir=ASC
|
-
|
Mobile |
| 66.249.73.170 | 2026-01-18 02:21:43 |
https://www.evol.com.tw
/hero/?period=30days&start_date=2025-11-20&end_date=2025-12-20&ip=&page=9&order_by=visit_date&order_dir=ASC
|
-
|
Mobile |
| 66.249.73.170 | 2026-01-17 09:26:15 |
https://www.evol.com.tw
/impeachlai
|
-
|
Mobile |